| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificazione: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numero di modello: | MU88-B031-CRL101 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
| Prezzo: | Preferential & Competitive |
| Imballaggi particolari: | Vassoio/nastro & bobina come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | Azione o 4 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | pezzi 1,000K al mese |
| Serie: | USB HDMI RJ45 | Numeri dei porti: | 3 |
|---|---|---|---|
| Configurazione della matrice del porto: | 3x1 | orientamento: | Angolo retto |
| Posizioni/contatti caricati: | 8P8C | Chiusura: | Tab Up |
| Tipo di pin: | THT SOLDER | Conformità Rohs: | Sì, RoHS e senza alogeno |
| Evidenziare: | connettore femminile di lan,prese modulari del connettore 8p8c |
||
porti 3 x 1 compreso 2 il fermaglio impilato di USB HDMI RJ45 delle porte USB per il PWB
Specificazione
1, numero del pezzo: MU88-B031-CRL101
2, descrizione: 3 x 1 PWB schermato USB/HDMI RJ45 Jack
Lega per saldatura di THT, montaggio ad angolo retto, linguetta sul RJ45
3, tipo componente: PWB USB/HDMI RJ45 Jack di THT
4, indicatore di condizione m/c: SÌ verde/giallo
5, applicazione: Ampiamente usato per i prodotti della rete, dice il HUB, il COMMUTATORE, il SISTEMA del PC, la STAMPANTE, DECODER ECC.
Caratteristiche fisiche
| porti 3 x 1 compreso 2 il fermaglio impilato di USB HDMI RJ45 delle porte USB per il PWB | |||||||
| Numero del pezzo: | MU88-B031-CRL101 | ||||||
| Famiglia di prodotto: | USB/HDMI RJ45 | ||||||
| Panoramica: | Il RJ45 3x1 ports le prese 8P8C con 2 porte USB | ||||||
| Descrizione: |
3x1 ports il connettore di USB /HDMI RJ45, angolo retto, linguetta SU, schermato | ||||||
| Gamma di funzionamento di temprature: -40℃-70℃ | |||||||
| Generalità | |||||||
| Serie: | USB/HDMI RJ45 | ||||||
| Numeri dei porti: | 3x1 | ||||||
| Orientamento: | Angolo retto (entrata laterale) | ||||||
| Tipo di Pin: | Lega per saldatura di THT | ||||||
| Contatti caricati posizioni: | 8P8C | ||||||
| Fermo: | Linguetta SU | ||||||
| LED: | Sì verde/giallo | ||||||
| Schermato: | SÌ | ||||||
| Altezza di Jack: | 13.2mm | ||||||
| Magnetico: | No | ||||||
| Categoria di prestazione: | Gatto 5 | ||||||
| Potere sopra Ethernet (PoE): | Non PoE | ||||||
| Fisico | |||||||
| Colore-resina: | Il nero | ||||||
| Durevolezza (cicli accoppiamento massimi): | 750 | ||||||
| Materiale | Metallo: | Bronzo fosforoso | |||||
| Resina: | Polimero del cristallo liquido | ||||||
| Placcaggio dell'accoppiamento: | Oro sopra nichel | ||||||
| Termine di placcatura: | Flash dell'oro | ||||||
| Accoppiamento di minuto di placcatura: | 1u»/3u»/6u»/15u»/30u»/50u» facoltativo | ||||||
| Peso netto: | TBA | ||||||
| PWB: | FR4 | ||||||
| Indicatore di posizione del PWB: | Sì | ||||||
| Conservazione del PWB: | Nessuno | ||||||
| PWB che conserva posta: | T-posta | ||||||
| Spessore del PWB raccomandato | 1.6mm | ||||||
| Tipo di imballaggio: | Vassoio | ||||||
| Gamma di temperature: | -40℃-70℃ | ||||||
| Rapporto RX di giri: | 1CT: 1CT | ||||||
| Rapporto TX di giri: | 1CT: 1CT | ||||||
| Configurazione RX: | T, C | ||||||
| Configurazione TX: | T, C | ||||||
| RoHS compiacente: | SÌ, RoHS E senza alogeno | ||||||
| Elettrico | |||||||
| Valutazione corrente: | 1.5AMPS | ||||||
| Valutazione di tensione: | CA 125V | ||||||
| Resistenza di isolamento: | 500MΩ mini | ||||||
| Tensione di Withstand: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistenza di contatto: | 50mΩ massimo | ||||||
| Collegando al PWB: | SÌ | ||||||
| Collegando al pannello: | SÌ | ||||||
Il nostro cliente:
Amphenol, Huawei, il LG, Sumsung, Foxconn, Skyworth, Xiaomi ecc. sono i nostri clienti.
I nostri prodotti:
Ordini benvenuti di OEM/ODM.
Applicazione:
| Smart TV | Hub | Scambista | Dispositivi della rete |
| Carte di interfaccia di rete | Le Telecomunicazioni | datacom | decoder e video |
| LED TV | Pc | Router | Separatore |
| Stampanti | Stazione della rete | Moduli di IO | PC industriale |
| Internet delle cose | Macchine fotografiche del IP | Sorveglianza | Punti di accesso |
Immagine di prodotto:
![]()