| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificazione: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numero di modello: | MJ5388-Y014-HRN1 |
| Quantità di ordine minimo: | 2000 |
| Prezzo: | Preferential & Competitive |
| Imballaggi particolari: | Vassoio/nastro & bobina come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | Di riserva o 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000 pezzi di K al mese |
| Serie: | 1x4 connettore del Multi-porto RJ45 | Numeri dei porti: | 4 |
|---|---|---|---|
| Configurazione della matrice del porto: | 1x4 | orientamento: | Destra Anlge (entrata laterale) |
| Posizioni/contatti caricati: | 8P8C | Chiusura: | Tab Up |
| Tipo di pin: | THT SOLDER | Conformità Rohs: | Sì, RoHS e senza alogeno |
| Evidenziare: | multi presa del porto rj45,incavi multipli rj45 |
||
1 x 4 giallo angolo destro RJ45 Jack modulare THT per router di rete
Il nostro1x4 connettore RJ45 multi-portosono disponibili in molti tipi diversi per la selezione, come Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, con opzioni EMI Finger/LED.
Heling opera e si specializza nella fornitura di1x4 connettore RJ45 multi-porto L'Heling offre un'ampia gamma di soluzioni per il settore delle telecomunicazioni e del datacom.1x4 connettore RJ45 multi-porto per le trasmissioni dei dati e dei segnali.
Il nostro1xN connettore RJ45 multi-porta sono ampiamente utilizzati inApparecchiature di comunicazione, telefono, apparecchiature di rete, hub, switch, router, modem, scheda madre del PC ecc.
| 1 x 4 giallo angolo destro RJ45 Jack modulare THT per router di rete | |||||||
| Numero della parte: | MJ5388-Y014-HRN1 | ||||||
| Famiglia di prodotti: | 1*4 connettore RJ45 multiporto | ||||||
| Visualizzazione: | RJ45 1x4 porte 8P8C Jack | ||||||
| Descrizione: | 1x4 porte connettore RJ45, ingresso laterale, blindato | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -40°C-70°C | |||||||
| Generale | |||||||
| Serie: | 1*4 connettore RJ45 multiporto | ||||||
| Numero di porti: | 1x4 | ||||||
| Orientazione: | Angolo retto | ||||||
| Tipo di pin: | Legatura THT | ||||||
| Posizioni/contatti carichi: | 8P8C | ||||||
| Chiusura: | Tap Up | ||||||
| LED: | Nessuna | ||||||
| Scudo: | - Sì. | ||||||
| Jack Height: | 13.2 mm | ||||||
| Magnetico: | Nessuna | ||||||
| Categoria di prestazioni: | / | ||||||
| Potenza su Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisica | |||||||
| Resina colorata: | Giallo | ||||||
| Durabilità (massimo ciclo di accoppiamento): | 750 | ||||||
| Materiale | Metalli: | Fabbricazione a partire da materie tessili | |||||
| Resina: | Polipropilene | ||||||
| Accoppiamento di rivestimento: | Oro rispetto al nichel | ||||||
| Terminazione del rivestimento: | Flash d' oro | ||||||
| Lavorazione di rivestimento: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" facoltativo | ||||||
| Peso netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Indicatore di localizzazione PCB: | - Sì, sì. | ||||||
| Ritenzione di PCB: | Nessuna | ||||||
| Punto di ritenuta del PCB: | T-post | ||||||
| Spessore del PCB - raccomandato | 1.6 mm | ||||||
| Tipo di imballaggio: | Scaffale | ||||||
| Intervallo di temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
| Converte il rapporto RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Rende il rapporto TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Configurazione RX | T,C | ||||||
| Configurazione TX: | T,C | ||||||
| Compatibilità RoHS: | Sì, RoHS e senza alogeni | ||||||
| Altri dispositivi | |||||||
| Classificazione corrente: | 1.5AMPS | ||||||
| tensione nominale: | 125 V CA | ||||||
| Resistenza all'isolamento: | 500MΩ mini | ||||||
| Resistere alla tensione: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistenza al contatto: | 50mΩ Max | ||||||
| Terrazzo al PCB: | - Sì. | ||||||
| Terrazzo al pannello: | - Sì. | ||||||
Immagine del prodotto:![]()
![]()