| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificazione: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numero di modello: | MJ88-Y011-HRNVLD |
| Quantità di ordine minimo: | 3000 |
| Prezzo: | Preferential & Competitive |
| Imballaggi particolari: | Vassoio/nastro & bobina come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | Di riserva o 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300 pezzi di K al mese |
| Series: | RJ45 Single port | Numbers of Ports: | 1 |
|---|---|---|---|
| Port Matrix Configuration: | 1x1 | Orientation: | Right Angle(Side Entry) |
| Positions/Loaded Contacts: | 8P8C | Latch: | Tab Up |
| Pin Type: | THT Solder | RoHS Compliant: | Yes, RoHS and Halogen-Free |
| Evidenziare: | accoppiatore della femmina rj45,presa della femmina rj45 |
||
90 gradi RJ 45 connettore Ethernet femmina con tubo LED singolo per router Ethernet
Heling opera e si specializza nella fornitura diRJ45 prese per i connettori. L'Heling offre un'ampia gamma di soluzioni per il settore delle telecomunicazioni e del datacom.Congiuntori RJ 45. per le trasmissioni dei dati e dei segnali.
Il nostroCongiuntori RJ 45.sono disponibili in molti tipi diversi per la selezione, come Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, con opzioni EMI Finger/LED.
Il nostroCongiuntori RJ45.sono ampiamente utilizzati inApparecchiature di comunicazione, telefono, apparecchiature di rete, hub, switch, router, modem, scheda madre del PC ecc.
| 90 gradi RJ 45 connettore Ethernet femmina con tubo LED singolo per router Ethernet | |||||||
| Numero della parte: | MJ88-Y011-HRNVLD | ||||||
| Famiglia di prodotti: | RJ45 porta singola | ||||||
| Visualizzazione: | RJ45 1x1 porte 8P8C Jack | ||||||
| Descrizione: | 1x1 porte connettore RJ45, ingresso laterale, non blindato | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -40°C-70°C | |||||||
| Generale | |||||||
| Serie: | Connettore RJ45 a porta singola | ||||||
| Numero di porti: | 1x1 | ||||||
| Orientazione: | Angolo retto | ||||||
| Tipo di pin: | Legatura THT | ||||||
| Posizioni/contatti carichi: | 8P8C | ||||||
| Chiusura: | Tap Up | ||||||
| LED: | Nessuna | ||||||
| Scudo: | Nessuna | ||||||
| Jack Height: | |||||||
| Magnetico: | Nessuna | ||||||
| Categoria di prestazioni: | / | ||||||
| Potenza su Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisica | |||||||
| Resina colorata: | Giallo | ||||||
| Durabilità (massimo ciclo di accoppiamento): | 750 | ||||||
| Materiale | Metalli: | Fabbricazione a partire da materie tessili | |||||
| Resina: | Polipropilene | ||||||
| Accoppiamento di rivestimento: | Oro rispetto al nichel | ||||||
| Terminazione del rivestimento: | Flash d' oro | ||||||
| Lavorazione di rivestimento: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" facoltativo | ||||||
| Peso netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Indicatore di localizzazione PCB: | - Sì, sì. | ||||||
| Ritenzione di PCB: | Nessuna | ||||||
| Punto di ritenuta del PCB: | T-post | ||||||
| Spessore del PCB - raccomandato | 1.6 mm | ||||||
| Tipo di imballaggio: | Scaffale | ||||||
| Intervallo di temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
| Converte il rapporto RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Rende il rapporto TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Configurazione RX | T,C | ||||||
| Configurazione TX: | T,C | ||||||
| Compatibilità RoHS: | Sì, RoHS e senza alogeni | ||||||
| Altri dispositivi | |||||||
| Classificazione corrente: | 1.5AMPS | ||||||
| tensione nominale: | 125 V CA | ||||||
| Resistenza all'isolamento: | 500MΩ mini | ||||||
| Resistere alla tensione: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistenza al contatto: | 50mΩ Max | ||||||
| Terrazzo al PCB: | - Sì. | ||||||
| Terrazzo al pannello: | - Sì. | ||||||
![]()