| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificazione: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numero di modello: | MJ522488-U011-BPF1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 |
| Prezzo: | Preferential & Competitive |
| Imballaggi particolari: | Vassoio/nastro & bobina come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | Azione o 4 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | pezzi 1,000K al mese |
| Numeri dei porti: | 1 | Configurazione della matrice del porto: | 1x1 |
|---|---|---|---|
| Posizioni/contatti caricati: | 8P8C | Materiale: | ABS/PBT/PA66/PA46 |
| Tipo di impresa: | Produttore | Numero di contatti: | 8 |
| Scudo: | - Sì, sì. | ||
| Evidenziare: | accoppiatore della femmina rj45,presa della femmina rj45 |
||
THT / DIP Montaggio Verticale Tipo 8p8c RJ45 Connector femminile Sostituire Keystone Jack
Supervisione:
- Numero di modello: MJ522488-U011-BPF1
- Direzione di chiusura:
- Orientazione: Verticale
- Numero di porti: 1 x 1
- Scudo.
- Numeri di posizioni / contatti: 8P8C
Heling opera e si specializza nella fornitura diJack RJ45 verticaleL'Heling offre un'ampia gamma di soluzioni per il settore delle telecomunicazioni e del datacom.Jack RJ45 verticaleper le trasmissioni dei dati e dei segnali.
Il nostroJack RJ45 verticalesono disponibili in molti tipi diversi per la selezione, come Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, con opzioni di trasformatori/EMI Finger/LED.
Il nostroJack RJ45 verticalesono ampiamente utilizzati inApparecchiature di comunicazione, telefono, apparecchiature di rete, hub, switch, router, modem, scheda madre del PC ecc.
| THT / DIP Montaggio Verticale RJ45 Jack Ethernet Connector per Ethernet Router | |||||||
| Numero della parte: | MJ522488-U011-BPF1 | ||||||
| Famiglia di prodotti: | Jack RJ45 verticale | ||||||
| Visualizzazione: | Portate verticali RJ45 Jack 1x1 8P8C | ||||||
| Descrizione: | 1x1 porte connettore RJ45, Verticale, Tab up, Scudo | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -40°C-70°C | |||||||
| Generale | |||||||
| Serie: | Jack RJ45 verticale | ||||||
| Numero di porti: | 1x1 | ||||||
| Orientazione: | Angolo retto (entrata laterale) | ||||||
| Tipo di pin: | Legatura THT | ||||||
| Posizioni/contatti carichi: | 8P8C | ||||||
| Chiusura: | Tab su | ||||||
| LED: | - No | ||||||
| Scudo: | - Sì. | ||||||
| Jack Height: | 12 mm | ||||||
| Magnetico: | Nessuna | ||||||
| Categoria di prestazioni: | Nessuna | ||||||
| Potenza su Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisica | |||||||
| Resina colorata: | Blu | ||||||
| Durabilità (massimo ciclo di accoppiamento): | 750 | ||||||
| Materiale | Metalli: | Fabbricazione a partire da materie tessili | |||||
| Resina: | Polipropilene | ||||||
| Accoppiamento di rivestimento: | Oro rispetto al nichel | ||||||
| Terminazione del rivestimento: | Flash d' oro | ||||||
| Lavorazione di rivestimento: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" facoltativo | ||||||
| Peso netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Indicatore di localizzazione PCB: | - Sì, sì. | ||||||
| Ritenzione di PCB: | Nessuna | ||||||
| Punto di ritenuta del PCB: | T-post | ||||||
| Spessore del PCB - raccomandato | 1.6 mm | ||||||
| Tipo di imballaggio: | Scaffale | ||||||
| Intervallo di temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
| Converte il rapporto RX: | / | ||||||
| Rende il rapporto TX: | / | ||||||
| Configurazione RX | / | ||||||
| Configurazione TX: | / | ||||||
| Compatibilità RoHS: | Sì, RoHS e senza alogeni | ||||||
| Altri dispositivi | |||||||
| Classificazione corrente: | 1.5AMPS | ||||||
| tensione nominale: | 125 V CA | ||||||
| Resistenza all'isolamento: | 500MΩ mini | ||||||
| Resistere alla tensione: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistenza al contatto: | 50mΩ Max | ||||||
| Terrazzo al PCB: | - Sì. | ||||||
| Terrazzo al pannello: | - Sì. | ||||||
Immagine del prodotto:![]()