| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | DGHELING |
| Certificazione: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Numero di modello: | 21 Jack modulare 5 |
| Minimum Order Quantity: | 2000 |
| Prezzo: | Preferential & Competitive |
| Imballaggi particolari: | Vassoio/nastro & bobina come vostra richiesta |
| Tempi di consegna: | Di riserva o 4 settimane |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | pezzi 1,000K al mese |
| Serie: | RJ45 verticale Jack | Numeri dei porti: | 1 |
|---|---|---|---|
| Configurazione della matrice del porto: | 1x1 | orientamento: | Entrata superiore |
| Posizioni/contatti caricati: | 8P8C | Chiusura: | Su! |
| Tipo di pin: | THT SOLDER | Conformità Rohs: | Sì, RoHS e senza alogeno |
| Evidenziare: | 1x1 porto Jack modulare RJ45,21 Jack modulare RJ45,180 gradi Jack modulare RJ45 |
||
21 Jack modulare 5
8P8C Verticale 180 gradi RJ45 connettore Jack modulare per switch di rete
Heling opera e si specializza nella fornitura diJack RJ45 verticaleL'Heling offre un'ampia gamma di soluzioni per il settore delle telecomunicazioni e del datacom.Jack RJ45 verticaleper le trasmissioni dei dati e dei segnali.
Il nostroJack RJ45 verticalesono disponibili in molti tipi diversi per la selezione, come Single/Multiple Port, Shielded/Unshielded, con opzioni EMI Finger/LED.
Il nostroJack RJ45 verticalesono ampiamente utilizzati inApparecchiature di comunicazione, telefono, apparecchiature di rete, hub, switch, router, modem, scheda madre del PC ecc.
| 8P8C Verticale 180 gradi RJ45 connettore Jack modulare per switch di rete | |||||||
| Numero della parte: | 21 Jack modulare 5 | ||||||
| Famiglia di prodotti: | Jack RJ45 verticale | ||||||
| Visualizzazione: | RJ45 1x1 porte 8P8C Jack | ||||||
| Descrizione: |
1x1 porte connettore RJ45, ingresso superiore, schermo | ||||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento: -40°C-70°C | |||||||
| Generale | |||||||
| Serie: | Jack RJ45 verticale | ||||||
| Numero di porti: | 1x1 | ||||||
| Orientazione: | Verticale | ||||||
| Tipo di pin: | Legatura THT | ||||||
| Posizioni/contatti carichi: | 8P8C | ||||||
| Chiusura: | / | ||||||
| LED: | Nessuna | ||||||
| Scudo: | - Sì. | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnetico: | - Sì, sì. | ||||||
| Categoria di prestazioni: | / | ||||||
| Potenza su Ethernet (PoE): | Non-PoE | ||||||
| Fisica | |||||||
| Resina colorata: | Nero | ||||||
| Durabilità (massimo ciclo di accoppiamento): | 750 | ||||||
| Materiale | Metalli: | Fabbricazione a partire da materie tessili | |||||
| Resina: | Polipropilene | ||||||
| Accoppiamento di rivestimento: | Oro rispetto al nichel | ||||||
| Terminazione del rivestimento: | Flash d' oro | ||||||
| Lavorazione di rivestimento: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" facoltativo | ||||||
| Peso netto: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Indicatore di localizzazione PCB: | - Sì, sì. | ||||||
| Ritenzione di PCB: | Nessuna | ||||||
| Punto di ritenuta del PCB: | T-post | ||||||
| Spessore del PCB - raccomandato | 16 mm | ||||||
| Tipo di imballaggio: | Scaffale | ||||||
| Intervallo di temperatura: | -40°C-70°C | ||||||
| Converte il rapporto RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Rende il rapporto TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Configurazione RX | T,C | ||||||
| Configurazione TX: | T,C | ||||||
| Compatibilità RoHS: | Sì, RoHS e senza alogeni | ||||||
| Altri dispositivi | |||||||
| Classificazione corrente: | 1.5AMPS | ||||||
| tensione nominale: | 125 V CA | ||||||
| Resistenza all'isolamento: | 500MΩ mini | ||||||
| Resistere alla tensione: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Resistenza al contatto: | 50mΩ Max | ||||||
| Terrazzo al PCB: | - Sì. | ||||||
| Terrazzo al pannello: | - Sì. | ||||||
![]()
![]()